齒輪油泵,2CY齒輪泵,不銹鋼防爆齒輪式輸送泵
| 更新時間: | 2025-06-02 | 
| 產品型號: | 2CY | 
| 瀏覽次數: | 3793 | 
2CY系列齒輪油泵|齒輪式潤滑泵主要用于各種機械設備中有潤滑系統中輸送潤滑油,適用于輸送粘度在10°E(75C.ST)以下,溫度在80℃以下的具有潤滑性的油料,還適用于輸送有腐蝕性的、無潤滑性的、含有固體顆粒的介質,如需高溫,同本單位可配用耐高溫材料即可。輸送無潤滑性的油料、飲料、低腐蝕性的水等,請選用整體不銹鋼齒輪泵本單位均有生產。
2CY齒輪油泵,2CY齒輪泵,不銹鋼防爆齒輪式輸送泵的詳細資料:
2CY系列齒輪油泵|齒輪式潤滑泵主要用于各種機械設備中有潤滑系統中輸送潤滑油,適用于輸送粘度在10°E(75C.ST)以下,溫度在80℃以下的具有潤滑性的油料,還適用于輸送有腐蝕性的、無潤滑性的、含有固體顆粒的介質,如需高溫,同本單位可配用耐高溫材料即可。輸送無潤滑性的油料、飲料、低腐蝕性的水等,請選用整體不銹鋼齒輪泵本單位均有生產。
本系列齒輪油泵除置普通電機外,還可根據用戶需要配置同規格的防爆電機,用戶需提出防爆電機的防爆級別(KB、B2d、B3d)。
2CY系列齒輪油泵|齒輪式潤滑泵工作原理:

齒輪油泵|齒輪式潤滑泵產品參數:
型號規格  | 吸入及排出管口徑  | 轉速  | 流量  | 功率  | 排出壓力  | 允許吸上真空度  | 
2CY1.1/14.5-2(KCB-18.3)  | 3/4 ″  | 1450  | 18.3  | 1.5  | 1.45  | 5  | 
2CY2/14.5-2(KCB-33.3)  | 3/4 ″  | 1450  | 33.3  | 2.2  | 1.45  | 5  | 
2CY3.3/3.3-2(KCB-55)  | 1 ″  | 1450  | 55  | 1.5  | 0.33  | 5  | 
2CY3.3/5-2(KCB-55)  | 1 ″  | 1450  | 55  | 2.2  | 0.33  | 5  | 
2CY5/3.3-2(KCB-83.3)  | 1 1 / 2″  | 1450  | 83.3  | 2.2  | 0.33  | 5  | 
2CY5/5-2(KCB83.3)  | 1 1 / 2″  | 1450  | 83.3  | 3  | 0.50  | 5  | 
2CY8/3.3-2(KCB200)  | 2 ″  | 1450  | 200  | 4  | 0.33  | 5  | 
2CY12/1.3-2(KCB200)  | 2 ″  | 1450  | 200  | 4  | 0.13  | 5  | 
2CY12/3.3-2(KCB200)  | 2 ″  | 1450  | 200  | 5.5  | 0.33  | 5  | 
2CY12/6-2(KCB200)  | 2 ″  | 1450  | 200  | 
 5.5 , | 0.60  | 5  | 
2CY12/10-2(KCB200)  | 2 1/2″  | 1450  | 200  | 7.5  | 1.00  | 5  | 
2CY18/3.6-2(KCB300)  | 3 ″  | 1000  | 300  | 5.5  | 0.36  | 5  | 
2CY18/3.6-2(KCB300)  | 3 ″  | 1450  | 300  | 7.5  | 0.36  | 5  | 
2CY29/3.6-2(KCB483.3)  | 3 ″  | 1450  | 483.3  | 7.5  | 0.36  | 5  | 
2CY29/10-2(KCB483.3)  | 3 ″  | 1450  | 483.3  | 11  | 1.00  | 5  | 
2CY38/2.8-2(KCB633-2)  | 4 ″  | 1000  | 633  | 11  | 0.28  | 5  | 
2CY38/8-2(KCB633-2)  | 4 ″  | 1450  | 633  | 22  | 0.80  | 5  | 
2CY-60/3-2(KCB960-2)  | 4 ″  | 1450  | 960  | 18.5  | 0.30  | 5  | 
2CY-60/6-2(KCB960-2)  | 4 ″  | 1450  | 960  | 30  | 0.30  | 5  | 

 
