氣動高真空擋板閥,不銹鋼氣動真空擋板閥
| 更新時間: | 2025-06-02 | 
| 產品型號: | GDQ-J | 
| 瀏覽次數: | 2659 | 
GDQ型氣動高真空擋板閥是通過電磁換向閥改變氣路方向,控制執行氣缸驅動閥門作啟閉運動。用于接通或切斷真空管路中的氣流。適用介質為純凈空氣和非腐蝕性氣體。
GDQ-J氣動高真空擋板閥,不銹鋼氣動真空擋板閥的詳細資料:
GDQ氣動高真空擋板閥概述
GDQ型氣動高真空擋板閥是通過電磁換向閥改變氣路方向,控制執行氣缸驅動閥門作啟閉運動。用于接通或切斷真空管路中的氣流。適用介質為純凈空氣和非腐蝕性氣體。帶反饋信號裝置。
GDQ氣動高真空擋板閥主要技術性能
適用范圍:  |  105~1.3×10-4Pa(軸封為橡膠)  | 
閥門漏率:  |  ≤1.3×10-4Pa.L/S.(軸封為橡膠)  | 
適用溫度:  |  -25~+80℃(丁晴橡膠)  | 
氣源壓力:  | 0.4~0.6MPa  | 
GDQ氣動高真空擋板閥主要零件材料
閥體、閥蓋、閥桿:鋁合金、碳鋼或不銹鋼
密封件:丁晴橡膠、氟橡膠、波紋管(軸封)。
 
GDQ氣動高真空擋板閥外形及連接尺寸
GDQ氣動高真空擋板閥快卸法蘭連接
  | DN  | D1  | D  | A  | H  | B  | W  | 法蘭標準  | 
GDQ-J10(b)  | 10  | 12.2  | 30  | 30  | 120  | 52  | 40  | GB4982  | 
GDQ-J16(b)  | 16  | 17.2  | 30  | 40  | 140  | 58  | 40  | |
GDQ-J25(b)  | 25  | 26.2  | 40  | 50  | 150  | 58  | 40  | |
GDQ-J32(b)  | 32  | 34.2  | 55  | 58  | 158  | 58  | 40  | |
GDQ-J40(b)  | 40  | 41.2  | 55  | 65  | 183  | 75  | 50  | |
GDQ-J50(b)  | 50  | 52.2  | 75  | 70  | 190  | 75  | 50  | 
GDQ氣動高真空擋板閥活套法蘭連接
  | DN  | D  | Do  | D2  | A  | P  | H  | n-φc  | DNy預抽口  | 法蘭標準  | 
GDQ-J50  | 50  | 110  | 90  | 55  | 70  | 95  | 278  | 4-φ9  | 
  | GB6070  | 
GDQ-J63  | 63  | 130  | 110  | 68  | 88  | 108  | 360  | 4-φ9  | 
  | |
GDQ-J80  | 80  | 145  | 125  | 85  | 98  | 133  | 379  | 8-φ9  | 
  | |
GDQ-J100  | 100  | 165  | 145  | 105  | 108  | 159  | 394  | 8-φ9  | 
  | |
GDQ-J(S)160  | 160  | 225  | 200  | 165  | 158  | 240  | 555  | 8-φ11  | DN40 GB4982  | |
GDQ-J(S)200  | 200  | 285  | 260  | 208  | 200  | 280  | 623  | 12-φ11  | DN50 GB6070  | |
GDQ-J(S)250  | 250  | 335  | 310  | 258  | 208  | 350  | 663  | 12-φ11  | DN63 GB6070  | |
GDQ-J(S)320  | 320  | 425  | 395  | 328  | 250  | 425  | 832  | 12-φ14  | DN80 GB6070  | |
GDQ-J(S)400  | 400  | 510  | 480  | 410  | 330  | 530  | 1120  | 16-φ14  | DN100 GB6070  | |
GDQ-J(S)500  | 500  | 610  | 580  | 510  | 360  | 630  | 1036  | 16-φ14  | DN125 GB6070  | |
GDQ-J(S)630  | 630  | 750  | 720  | 642  | 450  | 750  | 1415  | 20-φ14  | DN160 GB6070  | |
GDQ-J(S)800  | 800  | 920  | 880  | 815  | 530  | 920  | 1850  | 24-φ14  | DN200 GB6070  | |
GDQ-J(S)150  | 150  | 220  | 195  | 156  | 158  | 160  | 555  | 8-φ12  | DN40 GB4982  | JB919  | 
GDQ-J(S)300  | 300  | 380  | 350  | 308  | 250  | 250  | 832  | 8-φ14  | DN80 GB6070  | |
GDQ-J(S)600  | 600  | 710  | 670  | 610  | 450  | 750  | 1415  | 12-φ21  | DN150 GB919  | 

 
